Modelo
HTW-2030 T5 | Trifásico | Diésel | Insonorizado
Powered by MITSUBISHI
Alternador STAMFORD
| Voltaje | Frecuencia | Tensión | Alternador | Tipo de conexión | Ficha técnica grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 11 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 3,3 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 6 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 6,3 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 6,6 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella |
Dimensiones

Peso

Peso con líquidos en radiador y carter
27645
60957
Capacidad combustible
2000
528