Modelo
HTW-1525 T6 | Trifásico | Diésel | Estático Estándar
Powered by MITSUBISHI
Alternador STAMFORD
| Voltaje | Frecuencia | Tensión | Alternador | Tipo de conexión | Ficha técnica grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,47 kV | 60 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 13,8 kV | 60 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 4,16 kV | 60 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 6,6 kV | 60 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella | |
| 7,2 kV | 60 Hz | Trifásico | HV804R | Estrella |
Dimensiones

Peso

Peso con líquidos en radiador y carter
14077
31040